Mobilplus im O. D. C. Stadtliga der Frauen
| Saison | Meister | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2024/2025 | SG Dynamo Dresden | SG Gebergrund Goppeln |
| 2023/2024 | SG Gebergrund Goppeln | Serkowitzer FSV 2 |
| 2022/2023 | FV Löbtauer Kickers | Serkowitzer FSV 2 |
| 2021/2022 | SG Gebergrund Goppeln | TSV Cossebaude |
| 2020/2021 | Abbruch aufgrund Corona | |
| 2019/2020 | Abbruch aufgrund Corona | |
| 2018/2019 | FV Löbtauer Kickers | Hainsberger SV |
| 2017/2018 | FV Löbtauer Kickers | Hainsberger SV |
| 2016/2017 | SpG Reinhardtsdorf / Schandau | SV Grün-Weiß Ebersbach |
| 2015/2016 | SpG Lohmen/Graupa | SpG Cossebaude/Weinböhla |
| 2014/2015 | SpVgg. Dresden-Löbtau | Hainsberger SV |
| 2013/2014 | SpVgg. Dresden-Löbtau | Heidenauer SV |
| 2012/2013 | Heidenauer SV | SpVgg. Dresden-Löbtau |
| 2011/2012 | SV Eintracht Dobritz | Post SV Dresden |
| 2010/2011 | SV Einheit Radeberg | SV Eintracht Dobritz |
