Rahmenterminplan 2024/25
Herren | Senioren | Frauen | Junioren | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ü35 | Ü40 | Ü50 | FZS | A-D | A-D | A-D | E | F | G | ||||||||||||||||
Staffelstärke: | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Fr | – | So | 02/08 | – | 04/08 | Sommerferien | PQ | PQ | PQ | ||||||||||||||||
Fr | – | So | 09/08 | – | 11/08 | 1 | 1 | Q1 | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | |||||||||
Fr | – | So | 16/08 | – | 18/08 | 2 | 2 | Q2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Q1 | ||||||||||
Fr | – | So | 23/08 | – | 25/08 | 3 | 3 | Q3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Q2 | 1 | ||||||||||
Fr | – | So | 30/08 | – | 01/09 | 4 | 4 | Q4 | N | 2 | N | N | 3 | 1 | Q3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Fr | – | So | 06/09 | – | 08/09 | 5 | 5 | Q5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Q4 | 3 | 2 | |||||||
Fr | – | So | 13/09 | – | 15/09 | 6 | 6 | Q6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Q5 | 2 | 3 | ||||||||
Fr | – | So | 20/09 | – | 22/09 | 7 | 7 | Q7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | Q6 | 4 | 3 | ||||||||
Fr | – | So | 27/09 | – | 29/09 | 8 | 8 | Q8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | Q7 | 5 | 4 | |||||||
Do. | 03/10 | Tag d. dt. Einh. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||
Fr | – | So | 04/10 | – | 06/10 | Herbstferien | P1 | P1 | P1 | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||
Fr | – | So | 11/10 | – | 13/10 | Herbstferien | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||
Fr | – | So | 18/10 | – | 20/10 | Herbstferien | 9 | 9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||
Fr | – | So | 25/10 | – | 27/10 | 10 | 10 | Q9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | PO1 | 4 | ||||||||
Do. | 31/10 | Reformationstag | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||
Fr | – | So | 01/11 | – | 03/11 | 11 | 11 | Q10 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | 6 | 5 | |||||||||
Fr | – | So | 08/11 | – | 10/11 | 12 | 12 | Q11 | 8 | P1 | P1 | 8 | 8 | 9 | 7 | PO2 | 5 | 6 | |||||||
Fr | – | So | 15/11 | – | 17/11 | 13 | 13 | – | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | PO3 | 7 | 6 | |||||||
Mi. | 20/11 | Buß- und Bettag | PA | PA | PA | N | N | N | N | N | P2 | P2 | P2 | ||||||||||||
Fr | – | So | 22/11 | – | 24/11 | 14 | 14 | PO1 | PD1 | P2 | N | N | P2 | P2 | 11 | 9 | PO4 | 8 | |||||||
Fr | – | So | 29/11 | – | 01/12 | 15 | PA/N | PO2 | PD2 | N | N | N | N | N | 12 | N | PO5 | ||||||||
Fr | – | So | 06/12 | – | 08/12 | 16 | N | PO3 | PD3 | N | N | N | N | N | P3 | P3 | P3 | ||||||||
Fr | – | So | 13/12 | – | 15/12 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||
Fr | – | So | 03/01 | – | 05/01 | Weihnachtsferien | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | ||||
Fr | – | So | 10/01 | – | 12/01 | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | |||||
Fr | – | So | 17/01 | – | 19/01 | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | |||||
Fr | – | So | 24/01 | – | 26/01 | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | |||||
Fr | – | So | 31/01 | – | 02/02 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||
Fr | – | So | 07/02 | – | 09/02 | PV | PV | PV | PV | N | N | N | |||||||||||||
Fr | – | So | 14/02 | – | 16/02 | Winterferien | 17 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||
Fr | – | So | 21/02 | – | 23/02 | Winterferien | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||
Fr | – | So | 28/02 | – | 02/03 | Winterferien | 18 | N | PO4 | N | N | N | N | ||||||||||||
Fr | – | So | 07/03 | – | 09/03 | 19 | 15 | PO5 | PD4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | 13 | PO1 | N | 1 | 1 | ||||||
Fr | – | So | 14/03 | – | 16/03 | 20 | 16 | PO6 | PD5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 14 | PO2 | PO6 | 2 | 1 | |||||||
Fr | – | So | 21/03 | – | 23/03 | 21 | 17 | PO7 | PD6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 15 | PO3 | PO7 | 2 | ||||||||
Fr | – | So | 28/03 | – | 30/03 | 22 | 18 | PO8 | PD7 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | PO4 | PO8 | 3 | 2 | ||||||
Fr | – | So | 04/04 | – | 06/04 | 23 | 19 | PO9 | PD8 | 13 | 10 | 13 | 13 | 17 | PO5 | PO9 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Fr | – | So | 11/04 | – | 13/04 | 24 | 20 | PO10 | PD9 | PH | 10 | PH | PH | 18 | PO6 | PO10 | 5 | 4 | |||||||
Do. | 17/04 | Gründonnerstag | PH/N | PH/N | PH/N | PH/N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||
Sa. | 19/04 | Ostersamstag | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||
Mo. | 21/04 | Ostermontag | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
Fr | – | So | 25/04 | – | 27/04 | Osterferien | 25 | 21 | N | N | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | PH | PH | PH | 6 | 4 | |||||
Do. | 01/05 | Maifeiertag | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
Fr | – | So | 02/05 | – | 04/05 | 26 | 22 | N | N | N | N | N | |||||||||||||
Fr | – | So | 09/05 | – | 11/05 | 27 | 23 | PO11 | PD10 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | N | PO11 | 5 | 5 | ||||||
Fr | – | So | 16/05 | – | 18/05 | 28 | 24 | PO12 | PD11 | 16 | 13 | 16 | 16 | 20 | PO7 | PO12 | 7 | ||||||||
Fr | – | So | 23/05 | – | 25/05 | 29 | 25 | PO13 | PD12 | 17 | 13 | 17 | 17 | 21 | PO8 | PO13 | 8 | 6 | |||||||
Fr | – | So | 30/05 | – | 01/06 | Himmelfahrt | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | 6 | ||||||
Fr | – | So | 06/06 | – | 08/06 | Pfingsten | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 22 | PO9 | PO14 | |||||||
Fr | – | So | 13/06 | – | 15/06 | 30 | 26 | PO14 | PD13 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | AR SFV | PO9 (D-J.) | PO14 (D-J.) | ||||||||
Sa | 28/06 | Saxony Cup |
HSM = Hallenstadtmeisterschaft, PO = Playoff, PD = Playdown, Q = Qualifikationsrunde
Ausgefallene Spiele, die nicht am nachfolgenden Nachholspieltag ausgetragen werden können, sind innerhalb von 4 Wochen an einem Wochentag nachzuholen. Einigen sich die beteiligten Mannschaften nicht innerhalb von 7 Tagen nach Ausfall des Spiels auf einen Spieltermin, setzt der Staffelleiter das Spiel am 3. Donnerstag nach Spielausfall neu an.
Den Rahmenterminplan zum Download findet ihr unter diesem Link.