Rahmenterminplan 2025/2026
Herren | Senioren | Frauen | Junioren | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ü35 | Ü40 | Ü50 | FZS | A-D | A-D | A-D | A-D | E | F | G | ||||||||||||
16 | 14 | SK (20) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
08/08 | – | 10/08 | Sommerferien | |||||||||||||||||||
15/08 | – | 17/08 | 1 | PQ | PQ | P1 | PA | PA | PQ | P1 | P1 | PA | P1 | P1 | ||||||||
22/08 | – | 24/08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 1 | ||||||
29/08 | – | 31/08 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | 2 | 1 | |||||||
05/09 | – | 07/09 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | 2 | 2 | |||||||
12/09 | – | 14/09 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Q4 | Q4 | PA/N | PA/N | 3 | 3 | |||||||
19/09 | – | 21/09 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Q5 | N | Q4 | Q4 | 4 | 3 | |||||||
26/09 | – | 28/09 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | Q6 | Q5 | Q5 | Q5 | 5 | 4 | ||||||
03/10 | – | 05/10 | Tag d. d. Einh. | 8 | 7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | – | |||||||
10/10 | – | 12/10 | Herbstferien | P1 | P1/N | P1/N | N | N | N | P1/N | N | N | N | N | – | |||||||
17/10 | – | 19/10 | Herbstferien | 9 | 8 | N | PA/N | N | N | N | PA/N | N | N | N | – | |||||||
24/10 | – | 26/10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | Q7 | Q6 | Q6 | PO1 | 4 | 5 | ||||||
31/10 | – | 02/11 | Reformationstag | 11 | 10 | 8 | 8 | PV/N | PV/N | 8 | 8 | Q8 | Q7 | Q7 | N | |||||||
07/11 | – | 09/11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | Q9 | Q8 | – | PO2 | 6 | ||||||||
14/11 | – | 16/11 | 13 | 12 | N | PV/N | 6 | N | PV/N | Q10 | PV | PV | PO3 | 5 | 6 | |||||||
19/11 | Buß- und Bettag | PA/N | PA/N | PA/N | N | N | N | PA/N | N | PA/N | N | N | P/N | |||||||||
21/11 | – | 23/11 | 14 | 13 | PO1 | N | 7 | N | N | Q11 | N | PO1 | PO4 | 7 | 6 | |||||||
28/11 | – | 30/11 | 15 | 14 | PO2 | N | 7 | N | N | PV/N | Q9 | PO2 | PO5 | 8 | ||||||||
05/12 | – | 07/12 | 16 | 15 | PO3 | N | N | N | N | N | N | N | PO3 | PV/N | ||||||||
12/12 | – | 14/12 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||
19/12 | – | 21/12 | Weihnachtsferien | |||||||||||||||||||
02/01 | – | 04/01 | Weihnachtsferien | |||||||||||||||||||
09/01 | – | 11/01 | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | |||||
16/01 | – | 18/01 | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | |||||
23/01 | – | 25/01 | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | |||||
30/01 | – | 01/02 | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM | |||||
06/02 | – | 08/02 | Winterferien | 17 | N | N | N | N | N | |||||||||||||
13/02 | – | 15/02 | Winterferien | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||
20/02 | – | 22/02 | Winterferien | 18 | N | N | N | N | N | |||||||||||||
27/02 | – | 01/03 | 19 | 16 | PO4 | N | N | N | 10 | N | PO1 | – | PO4 | Q1 | 1 | 1 | ||||||
06/03 | – | 08/03 | PV/N | PV/N | PV/N | 10 | 8 | 8 | PV/N | 10 | PO2 | – | PO5 | Q2 | 2 | 1 | ||||||
13/03 | – | 15/03 | 20 | 17 | PO5 | 11 | 9 | 11 | 11 | PO3 | PO1 | PO6 | Q3 | 2 | 2 | |||||||
20/03 | – | 22/03 | 21 | 18 | PO6 | 12 | 9 | 12 | 12 | PH/N | PH/N | PH/N | Q4 | 3 | ||||||||
27/03 | – | 29/03 | 22 | 19 | PO7 | PH/N | PH/N | PH/N | N | PH/N | PO4 | PO2 | PO7 | Q5 | 3 | 3 | ||||||
02/04 | Gründonnerstag | PH/N | PH/N | PH/N | PH/N | N | N | N | N | |||||||||||||
03/04 | – | 05/04 | Karfreitag | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||
10/04 | – | 12/04 | Osterferien | N | N | N | N | N | N | PH | ||||||||||||
17/04 | – | 19/04 | 23 | 20 | PO8 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | PO5 | PO3 | PO8 | PO1 | 4 | 4 | ||||||
24/04 | – | 26/04 | 24 | 21 | PO9 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | PO6 | PO4 | PO9 | PO2 | 5 | 4 | ||||||
01/05 | – | 03/05 | Maifeiertag | 25 | 22 | PO10 | N | N | N | N | N | PO7 | PO5 | PO10 | N | |||||||
08/05 | – | 10/05 | 26 | 23 | PO11 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | PO8 | PO6 | PO11 | PO3 | 6 | 5 | ||||||
15/05 | – | 17/05 | Himmelfahrt-WE | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | 6 | ||||||
22/05 | – | 24/05 | Pfingsten | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
29/05 | – | 31/05 | 27 | 24 | PO12 | 16 | 13 | 16 | 16 | PO9 | PO7 | PO12 | PO4 | 5 | ||||||||
05/06 | – | 07/06 | 28 | 25 | PO13 | 17 | 13 | 17 | 17 | PO10 | PO8 | PO13 | N | 7 | 6 | |||||||
12/06 | – | 14/06 | 29 | 26 | PO14 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | PO11 | PO9 | PO14 | PO5 | 8 | |||||||
19/06 | – | 21/06 | 30 | |||||||||||||||||||
27/06 | Saxony Cup |
HSM = Hallenstadtmeisterschaft, PO = Playoff, PD = Playdown, Q = Qualifikationsrunde
Ausgefallene Spiele, die nicht am nachfolgenden Nachholspieltag ausgetragen werden können, sind innerhalb von 4 Wochen an einem Wochentag nachzuholen. Einigen sich die beteiligten Mannschaften nicht innerhalb von 7 Tagen nach Ausfall des Spiels auf einen Spieltermin, setzt der Staffelleiter das Spiel am 3. Donnerstag nach Spielausfall neu an.