brandible Stadtliga A

Unser Partner
brandible unterstützt den Dresdner Fußball und tritt als Namenssponsor für die Stadtliga A im Herrenbereich in Dresden auf.
Rückblick auf die Saison 2022/2023
Die Saison 2022/2023 war spannend bis zum Schluss. Es gab einige direkte Duelle um den Aufstieg vor mehr als 300 Zuschauern. Letztlich hatten die SG Gebergrund Goppeln, FSG Wacker 90 Dresden-Leuben und der TSV Reichenberg-Boxdorf das Glück und konnten in die Sparkassenoberliga aufsteigen.

Team Rabenfront…
… hat einige Spiele der Stadtdliga A mit der Kamera begleitet. Schaut euch das Video vom Spektakel an. Weitere Videos von Team Rabenfront findet ihr auf deren YouTube-Kanal.
| Saison | Staffelsieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2024/2025 | TSV Rotation Dresden 2 | TSV Reichenberg-Boxdorf |
| 2023/2024 | Radebeuler BC 2 | BSV Lockwitzgrund |
| 2022/2023 | SG Gebergrund Goppeln | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben |
| 2021/2022 | SG Dresden Striesen 2 | FV Dresden 06 Laubegast 2 |
| 2020/2021 | – | – |
| 2019/2020 | – | – |
| 2018/2019 | SSV Turbine Dresden | SG Einheit Dresden-Mitte |
| 2017/2018 | SG Weißig | SG Gebergrund Goppeln |
| 2016/2017 | SV Helios 24 Dresden | SV Eintracht Dobritz |
| 2015/2016 | SV Sachsenwerk Dresden | Sportfreunde 01 Dresden-Nord |
| 2014/2015 | SG Weixdorf 2 | SG Dölzschen |
| 2013/2014 | SV Helios 24 Dresden | FV Dresden 06 Laubegast 2 |
| 2012/2013 | SG Gebergrund Goppeln | SV Loschwitz |
| 2011/2012 | SV Sachsenwerk Dresden | Radebeuler BC 2 |
| 2010/2011 | ||
| 2009/2010 | ||
| 2008/2009 | ||
| 2007/2008 | ||
| 2006/2007 | ||
| 2005/2006 | ||
| 2004/2005 |
