Teambro-Stadtpokal der A-Junioren

Unser Partner
TeamBro unterstützt den Dresdner Fußball und tritt als Namenssponsor für den Stadtpokal der A-Junioren in Dresden auf.
| Saison | Pokalsieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | FV Dresden Süd-West | SG Gebergrund Goppeln | 3:1 |
| 2023/2024 | SpG Hellerau / Reichenberg / Rähnitz | SG Gebergrund Goppeln | 4:0 |
| 2022/2023 | SpG Loschwitz / Verkehrsbetriebe | Dresdner SC | 3:2 |
| 2021/2022 | Dresdner SC | FV Blau/Weiß Zschachwitz | 3:0 |
| 2020/2021 | SG Dresden Striesen | FV Blau/Weiß Zschachwitz | 3:2 |
| 2019/2020 | SV Sachsenwerk Dresden | Serkowitzer FSV | 2:1 |
| 2018/2019 | Radebeuler BC | FV Dresden Süd-West | 4:0 |
| 2017/2018 | TSV Cossebaude | SV Sachsenwerk Dresden | 2:0 n. V. |
| 2016/2017 | SG Weißig | SG Gebergrund Goppeln | 7:2 |
| 2015/2016 | SG Weißig | SpVgg. Dresden-Löbtau | 2:1 |
| 2014/2015 | VfB Hellerau-Klotzsche | SSV Turbine Dresden | 1:0 |
| 2013/2014 | FV Löbtauer Kickers | TSV Cossebaude | 4:1 |
| 2012/2013 | FV Löbtauer Kickers | Dresdner SC | 2:1 |
| 2011/2012 | Dresdner SC | TSV Garsebach 1990 | 4:1 |
| 2010/2011 | TSV Reichenberg-Boxdorf | TSV Garsebach 1990 | 4:0 |
| 2009/2010 | Hainsberger SV | SG Stahl Schmiedeberg | 7:0 |
| 2008/2009 | SV Fortuna Dresden-Rähnitz | SpG Verkehrsbetriebe / Loschwitz | 1:0 |
| 2007/2008 | SG Weißig | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 4:2 |
| 2006/2007 | TSV Rotation Dresden | SpG Pillnitz / Schönfeld | 3:1 |
| 2005/2006 | TSV Cossebaude | BSV Lockwitzgrund | 5:2 |
| 2004/2005 | TSV Cossebaude | SpG Loschwitz / Verkehrsbetriebe | 5:1 |
