Auch Dresdner Teams nahmen am erstmaligen FUTSAL-CUP des SFV der D-Junioren am 05.12.2010 in Torgau teil. Dynamo Dresden wurde Turniersieger, TSV Rotation schaffte einen 5. Platz.
UPDATE:
Der Sieger des SVF-Futsal-Cups der D-Junioren heißt SG Dynamo Dresden.
Vorrunde:
Nr. | Zeit | St. | Spielansetzung | Ergebnis | |||||
1 | 10:30 | A | 1 – 3 | Bornaer SV | – | Rotation Dresden | 0 : 1 | ||
2 | 10:43 | B | 5 – 7 | Hartenfels Torgau | – | Dynamo Dresden | 0 : 1 | ||
3 | 10:56 | A | 4 – 2 | FC Eilenburg | – | RB Leipzig | 0 : 1 | ||
4 | 11:09 | B | 8 – 6 | Motor Wilsdruff | – | 1. FC Lok Leipzig | 0 : 3 | ||
5 | 11:22 | A | 1 – 2 | Bornaer SV | – | RB Leipzig | 0 : 4 | ||
6 | 11:35 | B | 5 – 6 | Hartenfels Torgau | – | 1. FC Lok Leipzig | 1 : 4 | ||
7 | 11:48 | A | 3 – 4 | Rotation Dresden | – | FC Eilenburg | 1 : 2 | ||
8 | 12:01 | B | 7 – 8 | DynamoDresden | – | Motor Wilsdruff | 2 : 0 | ||
9 | 12:14 | A | 2 – 3 | RB Leipzig | – | Rotation Dresden | 3 : 1 | ||
10 | 12:27 | B | 6 – 7 | 1. FC Lok Leipzig | – | Dynamo Dresden | 2 : 1 | ||
11 | 12:39 | A | 4 – 1 | FC Eilenburg | – | Bornaer SV | 4 : 0 | ||
12 | 12:52 | B | 8 – 5 | Motor Wilsdruff | – | Hartenfels Torgau | 1 : 0 |
Tabelle Staffel A
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Tore | Punkte | Platz |
1 Bornaer SV |
X |
0 : 1 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 9 | 0 | 4 |
2 RB Leipzig | 1 : 0 |
X |
4 : 0 | 3 : 1 | 8 : 1 | 9 | 1 |
3 Rotation Dresden | 1 : 0 | 1 : 2 |
X |
1 : 3 | 3 : 5 | 3 | 3 |
4 FC Eilenburg | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 : 0 |
X |
6 : 2 | 6 | 2 |
Tabelle Staffel B
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Tore | Punkte | Platz |
5 Hartenfels Torgau |
X |
0 : 1 | 1 : 4 | 0 : 1 | 1 : 6 | 0 | 4 |
6 FC Lok Leipzig | 3 : 0 |
X |
4 : 1 | 2 : 1 | 9 : 2 | 9 | 1 |
7 Dynamo Dresden | 1 : 0 | 2 : 0 |
X |
1 : 2 | 4 : 2 | 6 | 2 |
8 Motor Wilsdruff | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 :0 |
X |
1 : 5 | 3 | 3 |
Halbfinale:
Nr. | Zeit | Spielansetzung | Ergebnis | ||||
13 | 13:10 | HF 1 | A1-B2 | RB Leipzig | – | Dynamo Dresden | 3:3 (7:8) n.S. |
14 | 13:25 | HF 2 | B1-A2 | 1.FC Lok Leipzig | – | FC Eilenburg | 4 : 0 |
Platzierungsspiele:
Nr. | Zeit | St. | Spielansetzung | Ergebnis | |||
15 | 13:40 | P7 | A4-B4 | Bornaer SV | – | SC Hartenfels Torgau | 1 : 5 |
16 | 13:53 | P5 | A3-B3 | TSV Rotation Dresden | – | SG Motor Wilsdruff | 1 : 0 |
17 | 14:06 | P3 | V13-V14 | RasenBallsport Leipzig | – | FC Eilenburg | 4 : 1 |
18 | 14:20 | P1 | S13-S14 | SG Dynamo Dresden | – | 1.FC Lokomotive Leipzig | 1 : 0 |
Bester Spieler:
Niklas Kolbe 1.FC Lokomotive Leipzig
Quelle: SVF-Online